Anslag rättsliga biträden
Nr 3 2020 Årgång 86| År | Anslag rättsväsendet miljoner kr |
Anslag rättshjälp miljoner kr |
Rättshjälpen som andel av anslagen till rättsväsendet |
| 2018 | 45 900 | 248 | 0,54 % |
| 2017 | 44 100 | 250 | 0,56 % |
| 2016 | 42 300 | 262 | 0,60 % |
| 2015 | 41 300 | 274 | 0,66 % |
| 2014 | 40 900 | 249 | 0,61 % |
| 2013 | 40 000 | 237 | 0,59 % |
| 2012 | 38 800 | 218 | 0,56 % |
| 2011 | 37 800 | 205 | 0,54 % |
| 2010 | 36 400 | 181 | 0,50 % |
| 2009 | 34 200 | 173 | 0,51 % |
Källa: Budgetpropositioner, Domstolsverkets årsredovisningar